|
Detalhes do produto:
|
| Baixa velocidade: | 0-40 m/min | Alta velocidade: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Baixo consumo de energia: | 5,5 KW | Alta potência: | 15 kW |
| Precisão de velocidade: | ±1m/min | Dureza do rolo: | HRC58-60 |
| Método de controle: | Ligação de circuito fechado | Ajuste da tensão: | Automático em tempo real |
| Processo aplicável: | Linha completa | Valor do núcleo: | Controle de tensão preciso |
| Destacar: | Linha de extrusão de banda de fixação pp,Linha de produção de correias de PP com tensão precisa,Equipamento de fabrico de tiras de correia de poliéster |
||
O controle de tensão é um fator crítico que afeta a uniformidade da espessura e a qualidade do enrolamento final na produção de cintas de PP. Esta linha de produção apresenta um sistema de transporte de vários estágios que consiste em uma unidade de transporte de três rolos de baixa velocidade (0-40 m/min, 5,5KW) e uma unidade de transporte de cinco rolos de alta velocidade (0-250 m/min, 15KW). A unidade de baixa velocidade estabiliza a fita nascente após a extrusão, enquanto as unidades de alta velocidade proporcionam ajuste preciso da tensão após estiramento e fixação. O transporte em vários estágios combinado com controle de velocidade em circuito fechado (precisão ±1 m/min) garante tensão constante e livre de flutuações em todas as seções. Os rolos são cromados e polidos com dureza HRC58-60, resistentes ao desgaste e não danificam a fita.
| Unidade de transporte | Faixa de velocidade | Potência do motor | Rolos | Posição de instalação |
|---|---|---|---|---|
| 3 rolos de baixa velocidade | 0-40m/min | 5,5 kW | 3 | Depois do primeiro tanque, antes da caixa de extensão |
| 5 rolos de alta velocidade | 0-250m/min | 15 kW | 5 | Após a caixa de extensão, antes da gravação em relevo |
| 3 rolos de alta velocidade (múltiplos) | 0-250m/min | 5,5 kW | 3 | Depois do forno, depois do tanque secundário, etc. |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160