|
Detalhes do produto:
|
| Dureza do parafuso: | HRC58-60 | Dureza do barril: | HRC58-60 (interno ligeiramente superior) |
|---|---|---|---|
| Processo do tratamento: | Nitretação | Ajuste de dureza: | Interior mais alto que o vôo |
| Grau de resistência ao desgaste: | Extremamente alto | Vida prevista: | 5-10 anos (PP puro) |
| Destacar: | Barril de parafuso endurecido HRC58-60,linha de banda de PP de longa duração,Parafusos da linha de produção de correia de PP |
||
A rosca e o cilindro da extrusora são os componentes que mais suportam o desgaste e sua dureza superficial determina diretamente a vida útil do equipamento. Nesta linha de produção, tanto o parafuso quanto o cilindro são feitos de liga de aço 38CrMoAlA e, após a nitretação completa, a dureza superficial atinge HRC58-60. Este nível de dureza está próximo do endurecimento do aço ferramenta, resistindo eficazmente à abrasão de partículas duras que podem existir em materiais PP (como cargas e impurezas moídas). Além disso, a dureza da superfície interna do cano é R2-R3 graus mais alta do que a crista do parafuso, formando um ajuste "duro contra duro", mas ligeiramente incompatível, reduzindo ainda mais o desgaste do adesivo. Esta combinação de alta dureza garante que os componentes principais mantenham a precisão dimensional durante a operação a longo prazo, reduzindo significativamente a frequência de manutenção.
| Parâmetro | Parafuso | Barril |
|---|---|---|
| Material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| Tratamento de superfície | Nitretação completa | Nitretação de furo + retificação |
| Dureza superficial | HRC58-60 | HRC 58-60 (interno ligeiramente superior) |
| Ajuste de dureza | -- | Interior mais alto que a crista de voo R2-R3 |
| Resistência ao desgaste | Extremamente alto | Extremamente alto |
| Resistência à corrosão | Bom | Bom |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160