|
Detalhes do produto:
|
| Configuração: | Multiestágio de baixa velocidade + alta velocidade | Especificação do rolo: | φ268 mm |
|---|---|---|---|
| Dureza superficial: | HRC58-60 | Faixa de velocidade: | 0-250 m/min |
| Precisão do ajuste: | ±1m/min | Método de controle: | Ligação de circuito fechado |
| Valor do núcleo: | Controle de tensão preciso | ||
| Destacar: | Sistema de extração para produção de fita PP,controle de tensão multi-estágio para fita PP,linha de produção de fita PP em malha fechada |
||
O controlo da tensão é um fator crítico que afeta a uniformidade da espessura do produto, a eficácia da orientação do alongamento e a qualidade final do enrolamento na produção de correias de PP.Esta linha de produção utiliza um sistema de extracção de vários estágios constituído por uma unidade de extracção de três rolos de baixa velocidade (0-40 m/min), uma unidade de arranque de cinco rolos de alta velocidade (0-250 m/min) e várias unidades de arranque de três rolos de alta velocidade, formando uma rede de controlo de velocidade e tensão escalonada.A unidade de baixa velocidade estabiliza a fita nascente após a extrusão, enquanto as unidades de alta velocidade proporcionam um ajuste preciso da tensão após alongamento e ajuste.tensão livre de flutuações em todas as secções, proporcionando uma base sólida para uma produção de alta precisão e alta velocidade.
| Ponto | Rodas de três cilindros de baixa velocidade | Rodas de alta velocidade de 5 rolos | Rodas de alta velocidade de três rolos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do rolo | φ268 mm | φ268 mm | φ268 mm |
| Largura da face | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Tratamento de superfície | de peso não superior a 20 g/m2 | de peso não superior a 20 g/m2 | de peso não superior a 20 g/m2 |
| Dureza | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| Faixa de velocidade | 0-40 m/min | 0-250 m/min | 0-250 m/min |
| Potência do motor | 5.5 KW | 15 kW | 5.5 KW |
| Precisão de ajuste | ± 1 m/min | ± 1 m/min | ± 1 m/min |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160