|
Detalhes do produto:
|
| Potência Total: | ≤90KW | Tipo de motor: | Economia de energia de alta eficiência |
|---|---|---|---|
| Marca da unidade: | Inversor ABB | Zonas de aquecimento: | 7 Zonas |
| Projeto de Isolamento: | Isolamento de Forno 50mm | Método de resfriamento: | Ajuste inteligente do ventilador |
| Valor do produto: | Baixo custo operacional | ||
| Destacar: | linha de correia de PP eficiente em termos energéticos,Linha de produção de correias de PP de baixa potência,Linha de extrusão de fita PP 90KW |
||
| Ponto | Parâmetro |
|---|---|
| Potência instalada total | ≤ 90 kW |
| Potência do motor principal do extrusor | 37 KW (tipo de economia de energia de elevada eficiência) |
| Marca principal do inversor | ABB |
| Espessura de isolamento do forno | 50 mm |
| Número de zonas de aquecimento (extrusora) | 7 zonas (barril 5 + cabeça de matriz 2) |
| Número de ventiladores de arrefecimento | 6 Tipo centrífugo |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160