|
Detalhes do produto:
|
| Núcleo de Precisão: | Cabeça de matriz divergente de fluxo integral otimizada por CFD | Tolerância Chave: | Diferença de largura entre fios ≤±0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Qualidade do Canal de Fluxo: | Polimento com acabamento espelhado (Ra≤0,2μm) | Projeto de homogeneização: | Buffer interno de vários estágios e resistência ajustável |
| Base do Processo: | ±1°C Controle de temperatura de precisão | Promessa de valor: | Consistência em nível de clone |
| Destacar: | Sistema de extrusão de PP 1 em 4,Linha de produção de tiras de correia de embalagem de PP,Sistema de extrusão para filamentos em PP |
||
| Categoria de parâmetro | Item de parâmetro | Especificação/Descrição |
|---|---|---|
| Precisão da cabeça de rosca | Precisão de usinagem de canal de fluxo | Ra ≤ 0,2 μm |
| Precisão da cabeça de rosca | Erro de espaçamento de saída | ≤ ±0,03mm |
| Consistência do Produto | Tolerância de largura entre fios | ≤ ±0,05 mm |
| Consistência do Produto | Tolerância de espessura entre fios | ≤ ±0,01 mm (sob o mesmo processo) |
| Consistência do Produto | Consistência de Peso | Variação entre fios ≤ ±1,5% |
| Estabilidade do Processo | Flutuação da pressão de fusão de extrusão | ≤ ±1,5% (em estado estacionário) |
| Estabilidade do Processo | Precisão do controle de temperatura | ±1,0°C |
| Meta de qualidade | Valor CpK (largura) | ≥ 1,33 (alvo) |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160