|
Detalhes do produto:
|
| Multiplicador de Produtividade: | ~4x | Tecnologia central: | Cabeça de matriz divergente de fluxo 1-out-4 |
|---|---|---|---|
| Formulário de saída: | Síncrono de Quatro Fios | Eficiência de Investimento: | Alto (entrada de máquina única, saída ~4x) |
| Eficiência espacial: | Disposição compacta | Desempenho Energético: | Baixo consumo de energia por unidade de produto |
| Complexidade de Gestão: | Baixo (gerenciamento de linha única) | ||
| Destacar: | linha de cintagem PP síncrona,Linha de produção de cintas PP,Máquina de fixação de correio de alta produtividade de PP |
||
| Categoria de parâmetro | Item de parâmetro | Especificação/Descrição |
|---|---|---|
| Saída principal | Quantidade de produção síncrona | 4 fios |
| Saída principal | Fio Único Padrão. Taxa de capacidade | ~95-100% de uma linha única tradicional |
| Saída principal | Aumento teórico da produtividade | Aumento de aproximadamente 280%-300% em comparação com linha única |
| Fornecimento de extrusão | Especificação da extrusora | φ80mm, L/D 28:1 |
| Fornecimento de extrusão | Saída Máxima | 200 kg/h |
| Design correspondente | Largura do tanque de água de resfriamento | 0,8 metros (acomoda 4 fios) |
| Design correspondente | Estações de enrolamento | 4 estações independentes |
| Métricas de Eficiência | Requisito do Operador | Pode ser reduzido em aproximadamente 50-60% (em comparação com a execução de 4 linhas únicas independentes) |
| Métricas de Eficiência | Economia de espaço | Pode economizar cerca de 30-40% (em comparação com o layout de 4 linhas únicas independentes) |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160