|
Detalhes do produto:
|
| Perseguição Central: | Precisão milimétrica e alta consistência | Tolerância à espessura: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Tolerância à largura: | ≤±0.10mm | Meios de controle: | Monitoramento on-line + feedback em circuito fechado |
| Base do Processo: | Saída estável da bomba de fusão | Proposição de valor: | Baixa taxa de sucata e alta confiança do cliente |
| Destacar: | produção de fita PET de alta precisão,linha de fabricação de perfis PET,Linha de produção de tiras de PET consistentes |
||
| Categoria de Parâmetro | Item do Parâmetro | Especificação / Descrição |
|---|---|---|
| Precisão Dimensional | Tolerância de Espessura | ≤ ±0,02 mm (com feedback online) |
| Precisão Dimensional | Tolerância de Largura | ≤ ±0,10 mm |
| Precisão Dimensional | Tolerância de Peso por Metro | ≤ ±1,0% |
| Inspeção Online | Tipo de Medidor de Espessura | Raios Beta/Laser/IV (Opcional) |
| Inspeção Online | Precisão da Medição de Espessura | ±0,001 mm |
| Inspeção Online | Inspeção de Largura | Sistema de Visão CCD (Opcional) |
| Estabilidade do Processo | Flutuação da Pressão de Fusão | ≤ ±0,5% (com bomba de fusão) |
| Estabilidade do Processo | Flutuação da Velocidade de Tração | ≤ ±0,1% |
| Estabilidade do Processo | Flutuação da Tensão de Enrolamento | ≤ ±2% |
| Saída de Qualidade | Índice de Capacidade Cpk Alvo | ≥ 1,33 (para dimensões críticas) |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160