|
Detalhes do produto:
|
| Nível da função: | Automatização inteligente | Características essenciais: | Gerenciamento de receitas e troca automática de enrolamento |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento de dados: | Rastreabilidade e registro de produção | Método de Monitoramento: | Suporte remoto opcional |
| Interface do sistema: | Pronto para MES | Apoio à decisão: | Análise baseada em dados |
| Interface do usuário: | Controle Gráfico Centralizado | ||
| Destacar: | sistema inteligente de produção de PET,Linha automática de correia de PET,Linha de produção de PET com automação |
||
| Categoria de parâmetro | Item de parâmetro | Especificação/Descrição |
|---|---|---|
| Sistema de controle | Controlador central | PLC de nível industrial (por exemplo, Siemens, Rockwell) |
| Sistema de controle | Interface do Operador | Tela sensível ao toque colorida de 15 polegadas+ |
| Sistema de controle | Capacidade de armazenamento de receitas | ≥ 100 receitas |
| Funções de automação | Método de mudança de enrolamento | Volta totalmente automática ou emenda de faca voadora |
| Funções de automação | Taxa de sucesso de mudança | > 99,5% |
| Funções de automação | Registro de dados | Principais parâmetros do processo, produção, eventos de alarme |
| Integração de Sistemas | Protocolos de comunicação | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Integração de Sistemas | Interface de dados | Servidor OPC UA (opcional) |
| Integração de Sistemas | Suporte Remoto | Diagnóstico remoto habilitado para VPN (opcional) |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160