|
Detalhes do produto:
|
| Formulário de projeto: | Integrado | Função: | Pré-secagem de matéria-prima |
|---|---|---|---|
| Meio de secagem: | Circulação de ar quente | Faixa de controle de temperatura: | 0-120°C |
| Indicador de desempenho: | Conteúdo de umidade ≤0,1% | Utilização do espaço: | Eficiente |
| Valor do Processo: | Controle de qualidade de origem | ||
| Destacar: | Módulo de secagem de tiras de correia de PP,Sistema de pré-tratamento de material de colisão,Modulo de secagem integrado para correio |
||
| Ponto | Parâmetro / Descrição |
|---|---|
| Método de integração | Tipo incorporado, conduto de ar de secagem concebido integralmente com a tolha |
| Princípio de secagem | Circulação de ar quente em circuito fechado, penetrando a camada de material de cima para baixo ou do centro para a periferia |
| Intervalo de temperatura de secagem | 0 - 120°C Ajustável e ajustável (normalmente a 80-100°C) |
| Capacidade de desumidificação | Assegura que o material no interior da tolva atinge um teor de umidade ≤ 0,1% durante o tempo de residência |
| Potência de aquecimento | Integrado na potência total do sistema, elevada eficiência e poupança de energia |
| Método de controlo | Controlador de temperatura independente para ajuste e exibição da temperatura de secagem |
Pessoa de Contato: Mr. Alex
Telefone: 86-18858326160